19. Optimal Transport¶
19.1. Overview¶
The transportation or optimal transport problem is interesting both because of its many applications and because of its important role in the history of economic theory.
In this lecture, we describe the problem, tell how linear programming is a key tool for solving it, and then provide some examples.
We will provide other applications in followup lectures.
The optimal transport problem was studied in early work about linear programming, as summarized for example by [DSS58]. A modern reference about applications in economics is [Gal16].
Below, we show how to solve the optimal transport problem using several implementations of linear programming, including, in order,
the linprog solver from SciPy,
the linprog_simplex solver from QuantEcon and
the simplex-based solvers included in the Python Optimal Transport package.
!pip install --upgrade quantecon
!pip install --upgrade POT jax jaxlib
Requirement already satisfied: quantecon in /usr/share/miniconda3/envs/quantecon/lib/python3.8/site-packages (0.5.0)
Collecting quantecon
Downloading quantecon-0.5.3-py3-none-any.whl (179 kB)
?25l
|█▉ | 10 kB 33.2 MB/s eta 0:00:01
|███▋ | 20 kB 33.4 MB/s eta 0:00:01
|█████▌ | 30 kB 13.5 MB/s eta 0:00:01
|███████▎ | 40 kB 5.7 MB/s eta 0:00:01
|█████████▏ | 51 kB 5.6 MB/s eta 0:00:01
|███████████ | 61 kB 6.6 MB/s eta 0:00:01
|████████████▊ | 71 kB 6.9 MB/s eta 0:00:01
|██████████████▋ | 81 kB 6.8 MB/s eta 0:00:01
|████████████████▍ | 92 kB 7.6 MB/s eta 0:00:01
|██████████████████▎ | 102 kB 6.7 MB/s eta 0:00:01
|████████████████████ | 112 kB 6.7 MB/s eta 0:00:01
|██████████████████████ | 122 kB 6.7 MB/s eta 0:00:01
|███████████████████████▊ | 133 kB 6.7 MB/s eta 0:00:01
|█████████████████████████▌ | 143 kB 6.7 MB/s eta 0:00:01
|███████████████████████████▍ | 153 kB 6.7 MB/s eta 0:00:01
|█████████████████████████████▏ | 163 kB 6.7 MB/s eta 0:00:01
|███████████████████████████████ | 174 kB 6.7 MB/s eta 0:00:01
|████████████████████████████████| 179 kB 6.7 MB/s
?25hRequirement already satisfied: scipy>=1.0.0 in /usr/share/miniconda3/envs/quantecon/lib/python3.8/site-packages (from quantecon) (1.7.1)
Requirement already satisfied: sympy in /usr/share/miniconda3/envs/quantecon/lib/python3.8/site-packages (from quantecon) (1.9)
Requirement already satisfied: numpy in /usr/share/miniconda3/envs/quantecon/lib/python3.8/site-packages (from quantecon) (1.20.3)
Requirement already satisfied: numba in /usr/share/miniconda3/envs/quantecon/lib/python3.8/site-packages (from quantecon) (0.55.1)
Requirement already satisfied: requests in /usr/share/miniconda3/envs/quantecon/lib/python3.8/site-packages (from quantecon) (2.26.0)
Requirement already satisfied: setuptools in /usr/share/miniconda3/envs/quantecon/lib/python3.8/site-packages (from numba->quantecon) (58.0.4)
Requirement already satisfied: llvmlite<0.39,>=0.38.0rc1 in /usr/share/miniconda3/envs/quantecon/lib/python3.8/site-packages (from numba->quantecon) (0.38.0)
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/share/miniconda3/envs/quantecon/lib/python3.8/site-packages (from requests->quantecon) (2021.10.8)
Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /usr/share/miniconda3/envs/quantecon/lib/python3.8/site-packages (from requests->quantecon) (3.2)
Requirement already satisfied: urllib3<1.27,>=1.21.1 in /usr/share/miniconda3/envs/quantecon/lib/python3.8/site-packages (from requests->quantecon) (1.26.7)
Requirement already satisfied: charset-normalizer~=2.0.0 in /usr/share/miniconda3/envs/quantecon/lib/python3.8/site-packages (from requests->quantecon) (2.0.4)
Requirement already satisfied: mpmath>=0.19 in /usr/share/miniconda3/envs/quantecon/lib/python3.8/site-packages (from sympy->quantecon) (1.2.1)
Installing collected packages: quantecon
Attempting uninstall: quantecon
Found existing installation: quantecon 0.5.0
Uninstalling quantecon-0.5.0:
Successfully uninstalled quantecon-0.5.0
Successfully installed quantecon-0.5.3
Collecting POT
Downloading POT-0.8.2-cp38-cp38-manylinux_2_12_x86_64.manylinux2010_x86_64.whl (682 kB)
?25l
|▌ | 10 kB 39.2 MB/s eta 0:00:01
|█ | 20 kB 19.3 MB/s eta 0:00:01
|█▍ | 30 kB 15.7 MB/s eta 0:00:01
|██ | 40 kB 6.5 MB/s eta 0:00:01
|██▍ | 51 kB 7.1 MB/s eta 0:00:01
|██▉ | 61 kB 8.5 MB/s eta 0:00:01
|███▍ | 71 kB 6.1 MB/s eta 0:00:01
|███▉ | 81 kB 6.3 MB/s eta 0:00:01
|████▎ | 92 kB 7.0 MB/s eta 0:00:01
|████▉ | 102 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|█████▎ | 112 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|█████▊ | 122 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|██████▎ | 133 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|██████▊ | 143 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|███████▏ | 153 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|███████▊ | 163 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|████████▏ | 174 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|████████▋ | 184 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|█████████▏ | 194 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|█████████▋ | 204 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|██████████ | 215 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|██████████▋ | 225 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|███████████ | 235 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|███████████▌ | 245 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|████████████ | 256 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|████████████▌ | 266 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|█████████████ | 276 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|█████████████▌ | 286 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|██████████████ | 296 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|██████████████▍ | 307 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|██████████████▉ | 317 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|███████████████▍ | 327 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|███████████████▉ | 337 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|████████████████▎ | 348 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|████████████████▉ | 358 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|█████████████████▎ | 368 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|█████████████████▊ | 378 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|██████████████████▎ | 389 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|██████████████████▊ | 399 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|███████████████████▏ | 409 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|███████████████████▊ | 419 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|████████████████████▏ | 430 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|████████████████████▋ | 440 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|█████████████████████▏ | 450 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|█████████████████████▋ | 460 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|██████████████████████ | 471 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|██████████████████████▋ | 481 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|███████████████████████ | 491 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|███████████████████████▌ | 501 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|████████████████████████ | 512 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|████████████████████████▌ | 522 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|█████████████████████████ | 532 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|█████████████████████████▌ | 542 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|██████████████████████████ | 552 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|██████████████████████████▍ | 563 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|███████████████████████████ | 573 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|███████████████████████████▍ | 583 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|███████████████████████████▉ | 593 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|████████████████████████████▍ | 604 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|████████████████████████████▉ | 614 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|█████████████████████████████▎ | 624 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|█████████████████████████████▊ | 634 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|██████████████████████████████▎ | 645 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|██████████████████████████████▊ | 655 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|███████████████████████████████▏| 665 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|███████████████████████████████▊| 675 kB 7.7 MB/s eta 0:00:01
|████████████████████████████████| 682 kB 7.7 MB/s
?25hCollecting jax
Downloading jax-0.3.7.tar.gz (944 kB)
?25l
|▍ | 10 kB 60.3 MB/s eta 0:00:01
|▊ | 20 kB 65.3 MB/s eta 0:00:01
|█ | 30 kB 78.2 MB/s eta 0:00:01
|█▍ | 40 kB 87.7 MB/s eta 0:00:01
|█▊ | 51 kB 93.4 MB/s eta 0:00:01
|██ | 61 kB 100.4 MB/s eta 0:00:01
|██▍ | 71 kB 103.8 MB/s eta 0:00:01
|██▊ | 81 kB 106.4 MB/s eta 0:00:01
|███▏ | 92 kB 110.5 MB/s eta 0:00:01
|███▌ | 102 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|███▉ | 112 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|████▏ | 122 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|████▌ | 133 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|████▉ | 143 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|█████▏ | 153 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|█████▌ | 163 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|██████ | 174 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|██████▎ | 184 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|██████▋ | 194 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|███████ | 204 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|███████▎ | 215 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|███████▋ | 225 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|████████ | 235 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|████████▎ | 245 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|████████▊ | 256 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|█████████ | 266 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|█████████▍ | 276 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|█████████▊ | 286 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|██████████ | 296 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|██████████▍ | 307 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|██████████▊ | 317 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|███████████ | 327 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|███████████▌ | 337 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|███████████▉ | 348 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|████████████▏ | 358 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|████████████▌ | 368 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|████████████▉ | 378 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|█████████████▏ | 389 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|█████████████▌ | 399 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|█████████████▉ | 409 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|██████████████▎ | 419 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|██████████████▋ | 430 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|███████████████ | 440 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|███████████████▎ | 450 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|███████████████▋ | 460 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|████████████████ | 471 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|████████████████▎ | 481 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|████████████████▋ | 491 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|█████████████████ | 501 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|█████████████████▍ | 512 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|█████████████████▊ | 522 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|██████████████████ | 532 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|██████████████████▍ | 542 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|██████████████████▊ | 552 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|███████████████████ | 563 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|███████████████████▍ | 573 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|███████████████████▉ | 583 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|████████████████████▏ | 593 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|████████████████████▌ | 604 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|████████████████████▉ | 614 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|█████████████████████▏ | 624 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|█████████████████████▌ | 634 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|█████████████████████▉ | 645 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|██████████████████████▏ | 655 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|██████████████████████▋ | 665 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|███████████████████████ | 675 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|███████████████████████▎ | 686 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|███████████████████████▋ | 696 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|████████████████████████ | 706 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|████████████████████████▎ | 716 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|████████████████████████▋ | 727 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|█████████████████████████ | 737 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|█████████████████████████▍ | 747 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|█████████████████████████▊ | 757 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|██████████████████████████ | 768 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|██████████████████████████▍ | 778 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|██████████████████████████▊ | 788 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|███████████████████████████ | 798 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|███████████████████████████▍ | 808 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|███████████████████████████▊ | 819 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|████████████████████████████ | 829 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|████████████████████████████▌ | 839 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|████████████████████████████▉ | 849 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|█████████████████████████████▏ | 860 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|█████████████████████████████▌ | 870 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|█████████████████████████████▉ | 880 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|██████████████████████████████▏ | 890 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|██████████████████████████████▌ | 901 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|██████████████████████████████▉ | 911 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|███████████████████████████████▎| 921 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|███████████████████████████████▋| 931 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|████████████████████████████████| 942 kB 113.1 MB/s eta 0:00:01
|████████████████████████████████| 944 kB 113.1 MB/s
?25hCollecting jaxlib
Downloading jaxlib-0.3.7-cp38-none-manylinux2014_x86_64.whl (68.5 MB)
?25l
| | 10 kB 33.3 MB/s eta 0:00:03
| | 20 kB 44.8 MB/s eta 0:00:02
| | 30 kB 57.5 MB/s eta 0:00:02
| | 40 kB 64.3 MB/s eta 0:00:02
| | 51 kB 70.2 MB/s eta 0:00:01
| | 61 kB 77.4 MB/s eta 0:00:01
| | 71 kB 57.0 MB/s eta 0:00:02
| | 81 kB 60.3 MB/s eta 0:00:02
| | 92 kB 62.0 MB/s eta 0:00:02
| | 102 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
| | 112 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
| | 122 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
| | 133 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
| | 143 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
| | 153 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
| | 163 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
| | 174 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
| | 184 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
| | 194 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
| | 204 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
| | 215 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
| | 225 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
| | 235 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▏ | 245 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▏ | 256 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▏ | 266 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▏ | 276 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▏ | 286 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▏ | 296 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▏ | 307 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▏ | 317 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▏ | 327 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▏ | 337 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▏ | 348 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▏ | 358 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▏ | 368 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▏ | 378 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▏ | 389 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▏ | 399 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▏ | 409 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▏ | 419 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▏ | 430 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▏ | 440 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▏ | 450 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▏ | 460 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▏ | 471 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▎ | 481 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▎ | 491 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▎ | 501 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▎ | 512 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▎ | 522 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▎ | 532 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▎ | 542 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▎ | 552 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▎ | 563 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▎ | 573 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▎ | 583 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▎ | 593 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▎ | 604 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▎ | 614 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▎ | 624 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▎ | 634 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▎ | 645 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▎ | 655 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▎ | 665 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▎ | 675 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▎ | 686 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▎ | 696 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▎ | 706 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▍ | 716 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▍ | 727 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▍ | 737 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▍ | 747 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▍ | 757 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▍ | 768 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▍ | 778 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▍ | 788 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▍ | 798 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▍ | 808 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▍ | 819 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▍ | 829 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▍ | 839 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▍ | 849 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▍ | 860 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▍ | 870 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▍ | 880 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▍ | 890 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▍ | 901 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▍ | 911 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▍ | 921 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▍ | 931 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▍ | 942 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▌ | 952 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▌ | 962 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▌ | 972 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▌ | 983 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▌ | 993 kB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▌ | 1.0 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▌ | 1.0 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▌ | 1.0 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▌ | 1.0 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▌ | 1.0 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▌ | 1.1 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▌ | 1.1 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▌ | 1.1 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▌ | 1.1 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▌ | 1.1 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▌ | 1.1 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▌ | 1.1 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▌ | 1.1 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▌ | 1.1 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▌ | 1.1 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▌ | 1.2 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▌ | 1.2 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▌ | 1.2 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▌ | 1.2 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▋ | 1.2 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▋ | 1.2 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▋ | 1.2 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▋ | 1.2 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▋ | 1.2 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▋ | 1.2 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▋ | 1.3 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▋ | 1.3 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▋ | 1.3 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▋ | 1.3 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▋ | 1.3 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▋ | 1.3 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▋ | 1.3 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▋ | 1.3 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▋ | 1.3 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▋ | 1.4 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▋ | 1.4 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▋ | 1.4 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▋ | 1.4 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▋ | 1.4 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▋ | 1.4 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▋ | 1.4 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▋ | 1.4 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▊ | 1.4 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▊ | 1.4 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▊ | 1.5 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▊ | 1.5 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▊ | 1.5 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▊ | 1.5 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▊ | 1.5 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▊ | 1.5 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▊ | 1.5 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▊ | 1.5 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▊ | 1.5 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▊ | 1.5 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▊ | 1.6 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▊ | 1.6 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▊ | 1.6 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▊ | 1.6 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▊ | 1.6 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▊ | 1.6 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▊ | 1.6 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▊ | 1.6 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▊ | 1.6 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▊ | 1.6 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▊ | 1.7 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▉ | 1.7 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▉ | 1.7 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▉ | 1.7 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▉ | 1.7 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▉ | 1.7 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▉ | 1.7 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▉ | 1.7 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▉ | 1.7 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▉ | 1.8 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▉ | 1.8 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▉ | 1.8 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▉ | 1.8 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▉ | 1.8 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▉ | 1.8 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▉ | 1.8 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▉ | 1.8 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▉ | 1.8 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▉ | 1.8 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▉ | 1.9 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▉ | 1.9 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▉ | 1.9 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▉ | 1.9 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|▉ | 1.9 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|█ | 1.9 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|█ | 1.9 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|█ | 1.9 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|█ | 1.9 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|█ | 1.9 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|█ | 2.0 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|█ | 2.0 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|█ | 2.0 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
|█ | 2.0 MB 65.2 MB/s eta 0:00:02
